Piyasa fiyatlarını anlık takip ediyoruz. Hurdanızın ağırlığını girin, tahmini bedelinizi hesaplayın ve hemen teklif formu gönderin.
Fiyatlar KDV hariç, ton başı LME baz alınarak hesaplanmıştır.
Kesin fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin.
| Hurda Türü | Alt Sınıf | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakır Hurda | 1. Sınıf Tel Bakır | ₺215 | ₺230 | ₺220 | +%2.1 |
| 2. Sınıf / Karışık | ₺190 | ₺210 | ₺200 | +%1.8 | |
| Boru / Radyatör Bakır | ₺200 | ₺220 | ₺210 | +%2.0 | |
| Kablo Hurda | NYY / Bakır Öz | ₺170 | ₺190 | ₺180 | +%1.4 |
| NYAF / Çok Damarlı | ₺155 | ₺175 | ₺165 | %0.0 | |
| Alüminyum Öz Kablo | ₺50 | ₺65 | ₺57 | -%0.5 | |
| Sarı Hurda | Döküm Pirinç | ₺155 | ₺170 | ₺160 | -%0.8 |
| Musluk / Armatür | ₺145 | ₺160 | ₺152 | -%1.0 | |
| Alüminyum | Profil Alüminyum | ₺58 | ₺65 | ₺60 | +%0.5 |
| Pişmiş / Döküm | ₺52 | ₺60 | ₺55 | %0.0 | |
| Krom Hurda | 304 Paslanmaz | ₺38 | ₺44 | ₺40 | %0.0 |
| 316 Paslanmaz | ₺42 | ₺50 | ₺45 | +%0.3 | |
| Demir Hurda | İnşaat Demiri | ₺7 | ₺9 | ₺8 | +%1.2 |
| Profil / Sac | ₺6 | ₺8 | ₺7 | +%0.9 | |
| Dökme Demir | ₺5 | ₺7 | ₺6 | %0.0 |
Yukarıdaki fiyatlar referans amaçlıdır. Kesin fiyat için malzemeniz yerinde değerlendirilir.
Hurda türünü seçin, ağırlığı girin. Tahmini alım bedelinizi anında hesaplayın. Kesin fiyat, yerinde tartım ile belirlenir.
* Hesaplama tahminidir. Kesin bedel yerinde tartım sonrası belirlenir.
Formu doldurun, ekibimiz 30 dakika içinde sizi arayarak detayları görüşsün. Yerinde değerleme, nakit ödeme, ücretsiz taşıma.